Application:Les billes de zircons (ZBB) sont principalement utilisées comme billes de valve, roulements entièrement en céramique, billes de mesure de force,trackballs, billes de broyeur fin, et peuvent être utilisées dans de telles situations: haute température, anti-corrosion, isolation électrique, anti-aimant, non-lubrification, c’est le matériau idéal pour remplacer les billes d’acier dans une situation corrosive.
Norme de produit:0,4 0,4mm~50,8 0,8mm(1/64"~2"), peut fournir d’autres types différents.
Fournissez la note:G3~G60
Notes:
1 la couleur est blanche, s’il y a lieu, nous peut fournir des jaunes.
2 nous avons les actions de masse, pouvons livrer n’importe quand vous voulez.
3 peut répondre aux exigences de diverses tailles non standard
4 le Coefficient de dilatation thermique du zirconique est 10,5 0,5 0,5 0,5 0,5lires 106/℃, proche du Coefficient de dilatation thermique du métal, correspondent au métal mais les changements dimensionnels beaucoup sous la température différente, ainsi dans certaines situations critiques il n’est pas aussi stable que le nitrure de silicium.
Norme en céramique de classe d’exactitude de boule (norme internationale IS03290~2001)
catégorie | Différence particule primaire | Degré circulaire | rugosité | Différence de couleur | Distance entre la jauge | jauge | Distance entre le sous-écartement | sous-jauge |
3 | 0.08-0.08-0.08-0.08 | 0.08 | 0,01 0,01 0,01 | Taux de croissance de 0,13 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | -5,...-0,5 0,5 0,5 0,5 0,5,0,0,5 0,5 0,5 0,5 0,5...+5 | 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 | -0,2 0,2,-0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1,0,+0.1,+0,2 0,2 |
5 | Taux de croissance de 0,13 | Taux de croissance de 0,13 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0,25 0,25 0,25 | 1 | -5,...-0.5,0,0.5...+5 | 0.2 | -0,4, -0,2,0,+ 0,2,+ 0,4 |
10 | 0,25 0,25 0,25 | 0,25 0,25 0,25 | 0,02 0,02 0,02 | 0.5 | 1 | -9,...-1,0,+1...+9 | 0.2 | -0,4, -0,2,0,+ 0,2,+ 0,4 |
16 | 0,4 0,4 | 0,4 0,4 | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 | 0,8 0,8 | 2 | 10,...-2,0,+2...+10 | 0,4 0,4 | 0,8, 0,4,0,+ 0,4,+ 0,8 |
20 | 0.5 | 0.5 | 0,032-0,032-0,032 | 1 | 2 | 10,...-2,0,+2...+10 | 0,4 0,4 | 0,8, 0,4,0,+ 0,4,+ 0,8 |
28 | 0,7 et 0,7 | 0,7 et 0,7 | 0,05 0,05 | 1.4. - | 2 | -12,...-2,0,+2...+12 | 0.4 | 0,8, 0,4,0,+ 0,4,+ 0,8 |
40 | 1 | 1 | 0,06 0,06 0,06 | 2 | 4 | -16,...-4,0,+4...+16 | 0.8 | -1,6, -0,8,0,+ 0,8,+ 1,6 |
60 | 1.5. -. - | 1.5 | 0.08 | 3 | 6 | 18,... 6,0,+6...+18 | 1.2. - | 2, -1,2,0,+ 1,2,+2 |
100 | 2.5. -. - | 2.5 | 0.1 | 5 | 10 | -40,...-10,0,+10...+40 | 2 | 1, 2,0,+2,+4 |
200 | 5 | 5 | 0,15 0,15 0,15 | 10 | 15 | -60,...-15,0,+15...+60 | 3 | 6, 3,0,+3,+6 |
500 | Taux de chômage 12,5 | Taux de chômage 12,5 | 25 | |||||
1000 | 25 | 25 | 50 |
Nous vous contacterons dès que possible!
Roulement à billes de zircone
Partie céramique de résistance à l’usure
Partie de Structure en céramique
Soumettez votre demande,
Nous vous contacterons dès que possible.
Sanxin New Materials Co., Ltd. se concentre sur la production et la vente de perles en céramique et des pièces telles que les médias de broyage, perles de dynamitage, bille de roulement, partie de structure, revêtements en céramique résistant à l’usure, nanoparticules Nano poudre